Цены /
Цены на секционные ворота
Цены на секционные ворота
5 популярных цветов без наценки
RAL 9016
RAL 8017
RAL 703
Золотой дуб
Тёмный дуб
Специальные цены на ворота Trend
Размер ворот, мм | Ворота с ручным управлением | Ворота с автоматикой Levigato (Alutech) | Ворота с автоматикой Marantec (Марантэк) |
---|---|---|---|
2500х2125 | 60 300 | 72 560 | 81 460 |
2500х2250 | 60 300 | 72 560 | 81 460 |
2500х2500 | 65 170 | 77 920 | 86 330 |
2750х2125 | 66 220 | 78 480 | 87 380 |
2750х2250 | 66 570 | 78 830 | 87 730 |
2750х2500 | 74 180 | 86 920 | 95 340 |
3000х2125 | 73 480 | 85 740 | 94 640 |
3000х2250 | 72 840 | 85 100 | 94 000 |
3000х2500 | 77 370 | 90 110 | 98 530 |
3000х3000 | 106 640 | 122 900 | -- |
5000х2125 | 120 280 | 135 710 | -- |
5000х2250 | 117 790 | 133 760 | -- |
5000х2500 | 148 050 | 165 000 | -- |
Заказать ворота